Súhrnné správy
Dokumenty na stiahnutie
| Dátum | Dokument | Veľkosť |
|---|---|---|
| 31.1.2019 | Súhrnná správa za 4. Q. 2018 (otvorí sa v novom okne) 179.3 KB | 179.3 KB |
| 31.1.2019 | Výročná správa o stave a výsl. VO v r. 2018 (otvorí sa v novom okne) 213.4 KB | 213.4 KB |
| 12.7.2017 | Súhrnná štvrťročná správa o VO za 2.Q.2017 (otvorí sa v novom okne) 175.5 KB | 175.5 KB |
| 29.1.2021 | Súhrnná správa 4 Q 2020 (otvorí sa v novom okne) 231.3 KB | 231.3 KB |
| 15.10.2021 | Súhrnná správa 3 Q 2021 (otvorí sa v novom okne) 115.4 KB | 115.4 KB |
| 28.1.2022 | Súhrnná správa 4 Q 2021 (otvorí sa v novom okne) 107.8 KB | 107.8 KB |
| 31.1.2023 | Súrhnná správa II. polrok 2022 (otvorí sa v novom okne) 430.6 KB | 430.6 KB |
| 31.1.2023 | Súhrnná správa 2022 podľa par.10 a ods. 10 a 11 (otvorí sa v novom okne) 917.5 KB | 917.5 KB |
















